Прайс-лист


Varta PROmotive

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
VARTA PROmotive 180 (680 108) Обратная [- +] 180 1000 513x223x223 8800

Bosch S3

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
BOSCH S3 45 R (0 092 S30 160) Обратная [- +] 45 300 219x135x225 1980
BOSCH S3 45 (0 092 S30 030) Прямая [+ -] 45 300 219x135x225 1980
BOSCH S3 45 (0 092 S30 170) Прямая [+ -] 45 400 207x175x190 1980
BOSCH S3 53 R (0 092 S30 040) Обратная [- +] 53 470 242x175x175 2360
BOSCH S3 56 R (0 092 S30 050) Обратная [- +] 56 480 242x175x190 2490
BOSCH S3 56 (0 092 S30 060) Прямая [+ -] 56 480 242x175x190 2490
BOSCH S3 70 R (0 092 S30 070) Обратная [- +] 70 640 278x175x175 3120
BOSCH S3 88 R (0 092 S30 120) Обратная [- +] 88 740 353x175x175 3750
BOSCH S3 90 R (0 092 S30 130) Обратная [- +] 90 720 353x175x190 3800

Bosch S4 Silver

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
BOSCH S4 40 R (0 092 S40 180) Обратная [- +] 40 330 187x127x227 2100
BOSCH S4 40 (0 092 S40 190) Обратная [- +] 40 330 187x127x227 2100
BOSCH S4 42 R (0 092 S40 000) Обратная [- +] 42 390 175x175x190 2250
BOSCH S4 44 R (0 092 S40 010) Обратная [- +] 44 440 207x175x175 2350
BOSCH S4 45 R ( 0 092 S40 200) Обратная [- +] 45 330 238x129x227 2400
BOSCH S4 45 R (0 092 S40 210) Обратная [- +] 45 330 238x129x227 2400
BOSCH S4 45 (0 092 S40 220) Прямая [+ -] 45 330 238x129x227 2400
BOSCH S4 45 (0 092 S40 230) Прямая [+ -] 45 330 238x129x227 2400
BOSCH S4 52 R (0 092 S40 020) Обратная [- +] 52 470 207x175x190 2650
BOSCH S4 60 (0 092 S40 060) Прямая [+ -] 60 540 242x175x190 3000
BOSCH S4 60 (0 092 S40 250) Прямая [+ -] 60 540 232x173x225 3150
BOSCH S4 60 R (0 092 S40 040) Обратная [- +] 60 540 242x175x175 3150
BOSCH S4 60 R (0 092 S40 050) Обратная [- +] 60 540 242x175x190 3000
BOSCH S4 60 R (0 092 S40 240) Обратная [- +] 60 540 232x173x225 3150
BOSCH S4 70 (0 092 S40 270) Прямая [+ -] 70 630 261x175x220 3600
BOSCH S4 70 R (0 092 S40 260) Обратная [- +] 70 630 261x175x220 3600
BOSCH S4 72 R (0 092 S40 070) Обратная [- +] 72 680 278x175x175 3700
BOSCH S4 74 (0 092 S40 090) Прямая [+ -] 74 680 278x175x190 3700
BOSCH S4 74 R (0 092 S40 080) Обратная [- +] 74 680 278x175x190 3700
BOSCH S4 80 R (0 092 S40 100) Обратная [- +] 80 740 315x175x175 4200
BOSCH S4 95 R (0 092 S40 130) Обратная [- +] 95 800 353x175x190 4850
BOSCH S4 95 R (0 092 S40 280) Обратная [- +] 95 830 306x173x225 5000
BOSCH S4 95 (0 092 S40 290) Прямая [+ -] 95 830 306x173x225 5000

Bosch S5 Silver Plus

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
BOSCH S5 52 R (0 092 S50 010) Обратная [- +] 52 520 207x175x175 2800
BOSCH S5 54 R (0 092 S50 020) Обратная [- +] 54 530 207x175x190 2900
BOSCH S5 61 R (0 092 S50 040) Обратная [- +] 61 600 242x175x175 3200
BOSCH S5 63 (0 092 S50 060) Прямая [+ -] 63 600 242x175x190 3250
BOSCH S5 63 R (0 092 S50 050) Обратная [- +] 63 600 242x175x190 3250
BOSCH S5 74 R (0 092 S50 070) Обратная [- +] 74 750 278x175x175 3850
BOSCH S5 77 R (0 092 S50 080) Обратная [- +] 77 780 278x175x190 4100
BOSCH S5 85 R (0 092 S50 100) Обратная [- +] 85 800 315x175x175 4750
BOSCH S5 100 R (0 092 S50 130) Обратная [- +] 100 830 353x175x190 5300
BOSCH S5 110 R (0 092 S50 150) Обратная [- +] 110 920 393x175x190 5800

Bosch T

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
BOSCH T4 140 (0 092 T40 750) Обратная [- +] 140 800 513x189x223 6400
BOSCH T5 180 (0 092 T50 770) Обратная [- +] 180 1000 513x223x223 8800
BOSCH T5 225 (0 092 T50 800) Обратная [- +] 225 1150 518x276x242 11000

TITAN Euro Silver

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
TITAN Euro silver 6СТ-56.0 Обратная [- +] 56 480 242x175x190 2650
TITAN Euro silver 6СТ-56.1 Прямая [+ -] 56 480 242x175x190 2650
TITAN Euro silver 6СТ-61.0 Обратная [- +] 61 510 242x175x190 2800
TITAN Euro silver 6СТ-61.1 Прямая [+ -] 61 510 242x175x190 2800
TITAN Euro silver 6СТ-63.0 Обратная [- +] 63 530 242x175x190 3000
TITAN Euro silver 6СТ-63.1 Прямая [+ -] 63 530 246x175x190 3000
TITAN Euro silver 6СТ-76.1 Прямая [+ -] 76 720 278x175x190 3500
TITAN Euro silver 6СТ-76.0 Обратная [- +] 76 720 278x175x190 3500
TITAN Euro silver 6СТ-95.1 Прямая [+ -] 95 920 352x175x190 4750
TITAN Euro silver 6СТ-95.0 Обратная [- +] 95 920 352x175x190 4750
TITAN Euro silver 6СТ-110.1 Прямая [+ -] 110 950 352x175x190 5100
TITAN Euro silver 6СТ-110.0 Обратная [- +] 110 950 352x175x190 5100

TITAN Arctic Silver

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
TITAN ARCTIC silver 6СТ-55.0 Обратная [- +] 55 520 242x175x190 3100
TITAN ARCTIC silver 6СТ-55.1 Прямая [+ -] 55 520 242x175x190 3100
TITAN ARCTIC silver 6СТ-62.0 Обратная [- +] 62 575 242x175x190 3300
TITAN ARCTIC silver 6СТ-62.1 Прямая [+ -] 62 575 242x175x190 3300
TITAN ARCTIC silver 6СТ-75.0 Обратная [- +] 75 740 278x175x190 3900
TITAN ARCTIC silver 6СТ-75.1 Прямая [+ -] 75 740 278x175x190 3900
TITAN ARCTIC silver 6СТ-100.0 Обратная [- +] 100 950 352x175x190 5200
TITAN ARCTIC silver 6СТ-100.1 Прямая [+ -] 100 950 352x175x190 5200

TITAN Asia Silver

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
TITAN Asia silver 6СТ-47.1 Прямая [+ -] 47 380 236x128x221 2600
TITAN Asia silver 6СТ-47.0 Обратная [- +] 47 380 236x128x221 2600
TITAN Asia silver 6СТ-50.1 Прямая [+ -] 50 400 236x128x221 2700
TITAN Asia silver 6СТ-50.0 Обратная [- +] 50 400 236x128x221 2700
TITAN Asia silver 6СТ-62.0 Обратная [- +] 62 550 230x171x221 3200
TITAN Asia silver 6СТ-62.1 Прямая [+ -] 62 550 230x171x221 3200
TITAN Asia silver 6СТ-77.0 Обратная [- +] 77 730 258x171x221 4100
TITAN Asia silver 6СТ-77.1 Прямая [+ -] 77 730 258x171x221 4100
TITAN Asia silver 6СТ-95.0 Обратная [- +] 95 870 304x171x221 4700
TITAN Asia silver 6СТ-95.1 Прямая [+ -] 95 870 304x171x221 4700

TITAN MAXX

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
TITAN MAXX 6СТ-140 ST Обратная [- +] 140 900 513x190x223 6500
TITAN MAXX 6СТ-195 EN Обратная [- +] 195 1250 513x223x218 8600

Cobat

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
COBAT 6СТ-55.1 Прямая [+ -] 55 460 242x175x190 2100
COBAT 6СТ-55.0 Обратная [- +] 55 460 242x175x190 2100
COBAT 6СТ-60.0 Обратная [- +] 60 480 242x175x190 2150
COBAT 6СТ-60.1 Прямая [+ -] 60 480 242x175x190 2150
COBAT 6СТ-62.0 Обратная [- +] 62 500 242x175x190 2300
COBAT 6СТ-62.1 Прямая [+ -] 62 500 242x175x190 2300
COBAT 6СТ-75.0 Обратная [- +] 75 680 278x175x190 2700
COBAT 6СТ-75.1 Прямая [+ -] 75 680 278x175x190 2700
COBAT 6СТ-90.0 Обратная [- +] 90 780 353x175x190 3400
COBAT 6СТ-90.1 Прямая [+ -] 90 780 353x175x190 3400
COBAT 6СТ-135 Прямая [+ -] 135 850 516x190x223 5500
COBAT 6СТ-190 ST Прямая [+ -] 190 1200 513x223x223 7300

MUTLU Elite

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
Mutlu elite 55 Прямая [+ -] 55 450 246x175x190 2700
Mutlu elite 60 R Обратная [- +] 60 480 246x175x190 2890
Mutlu elite 60 Прямая [+ -] 60 480 246x175x190 2890
Mutlu elite 62 Прямая [+ -] 62 510 246x175x190 3010
Mutlu elite 63 Прямая [+ -] 63 540 246x175x190 3050
Mutlu elite 75 Прямая [+ -] 75 640 306x175x190 3610
Mutlu elite 90 Прямая [+ -] 90 680 323x175x207 3920

MUTLU Mega

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
Mutlu 44 R Обратная [- +] 44 360 207x175x175 1900
Mutlu 45 R тонк.кл Обратная [- +] 45 360 242x175x175 2830
Mutlu 45 уз.кл. Прямая [+ -] 45 360 242x175x175 2770
Mutlu 45 Прямая [+ -] 45 360 242x175x175 2700
Mutlu 45 R Обратная [- +] 45 360 242x175x175 2700
Mutlu 55 Прямая [+ -] 55 450 246x175x190 2690
Mutlu 55 R Обратная [- +] 55 450 246x175x190 2690
Mutlu 60 Прямая [+ -] 60 480 246x175x190 2860
Mutlu 60 R Обратная [- +] 60 480 246x175x190 2860
Mutlu 62 R Обратная [- +] 62 510 246x175x190 2970
Mutlu 62 Прямая [+ -] 62 510 246x175x190 2970
Mutlu 63 Прямая [+ -] 63 540 246x175x190 3010
Mutlu 63 R Обратная [- +] 63 540 246x175x190 3010
Mutlu 66 Прямая [+ -] 66 510 306x175x175 3450
Mutlu 66 R Обратная [- +] 66 510 306x175x190 3450
Mutlu 66 R низкий Обратная [- +] 66 510 306x175x175 3450
Mutlu 70 R Jeep Обратная [- +] 70 680 315x175x175 3770
Mutlu 70 Jeep Прямая [+ -] 70 680 315x175x175 3770
Mutlu 75 R Обратная [- +] 75 640 306x175x190 3570
Mutlu 75 Прямая [+ -] 75 640 306x175x190 3570
Mutlu 90 Jeep Прямая [+ -] 90 760 353x175x190 4160
Mutlu 90 R Обратная [- +] 90 680 323x175x207 3880
Mutlu 90 R Jeep Обратная [- +] 90 760 353x175x190 4160
Mutlu 90 Прямая [+ -] 90 680 323x175x207 3880
Mutlu 100 R Jeep Обратная [- +] 100 850 323x176x232 4630
Mutlu 100 Прямая [+ -] 100 760 353x175x190 4360
Mutlu 100 Jeep Прямая [+ -] 100 850 323x176x232 4630
Mutlu 100 R Обратная [- +] 100 760 353x175x190 4360
Mutlu 135 Обратная [- +] 135 800 513x186x195 7130
Mutlu 190 Обратная [- +] 190 1100 518x291x215 9310
Mutlu 200 Обратная [- +] 200 1050 518x273x215 10410
Mutlu 210 Обратная [- +] 210 1200 518x291x215 10480
Mutlu 220 Обратная [- +] 220 1200 518x291x215 11300

BARS Silver

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
BARS Silver 6 CT-55 АПЗ п/п Прямая [+ -] 55 480 242x175x190 1850
BARS Silver 6 CT-55 АПЗ о/п Обратная [- +] 55 480 242x175x190 1850
BARS Silver 6 CT-60 АПЗ п/п Прямая [+ -] 60 480 242x175x190 1950
BARS Silver 6 CT-60 АПЗ о/п Обратная [- +] 60 500 242x175x190 1950
BARS Silver 6 CT-66 АПЗ п/п Прямая [+ -] 66 590 315x175x190 2250
BARS Silver 6 CT-66 АПЗ о/п Обратная [- +] 66 590 315x175x190 2250
BARS Silver 6 CT-75 АПЗ п/п Прямая [+ -] 75 620 315x175x190 2400
BARS Silver 6 CT-75 АПЗ о/п Обратная [- +] 75 620 315x175x190 2400
BARS Silver 6 CT-90 АПЗ п/п Прямая [+ -] 90 620 353x175x190 3000
BARS Silver 6 CT-90 АПЗ о/п Обратная [- +] 90 720 353x175x190 3000
BARS Silver 6 CT-132 АПЗ Прямая [+ -] 132 860 513x182x240 4750
BARS Silver 6 CT-140 АПЗ Прямая [+ -] 140 920 513x182x240 5000
BARS Silver 6 CT-190 АПЗ конус Прямая [+ -] 190 1200 524x239x240 6150
BARS Silver 6 CT-190 АПЗ болт Прямая [+ -] 190 1200 524x239x240 6150
BARS Silver 6 CT-210 АПЗ болт Прямая [+ -] 210 1300 524x239x240 6800
BARS Silver 3 CT-215 АПЗ Прямая [+ -] 215 1075 427x171x240 4000

BARS Gold

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
BARS Gold 6 CT-57 АПЗ п/п Прямая [+ -] 57 500 242x175x190 1900
BARS Gold 6 CT-57 АПЗ о/п Обратная [- +] 57 500 242x175x190 1900
BARS Gold 6 CT-62 АПЗ п/п Прямая [+ -] 62 540 242x175x190 2000
BARS Gold 6 CT-62 АПЗ о/п Обратная [- +] 62 540 242x175x190 2000
BARS Gold 6 CT-67 АПЗ п/п Прямая [+ -] 67 590 315x175x190 2300
BARS Gold 6 CT-67 АПЗ о/п Обратная [- +] 67 590 315x175x190 2300
BARS Gold 6 CT-77 АПЗ п/п Прямая [+ -] 77 640 315x175x190 2450
BARS Gold 6 CT-77 АПЗ о/п Обратная [- +] 77 640 315x175x190 2450
BARS Gold 6 CT-100 АПЗ п/п Прямая [+ -] 100 720 353x175x190 3200
BARS Gold 6 CT-100 АПЗ о/п Обратная [- +] 100 720 353x175x190 3200
BARS Gold 6 CT-210 АПЗ Прямая [+ -] 210 1300 524x239x240 6800

Medalist

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
Medalist 6СТ-45 (55B24LS) обр. Обратная [- +] 45 450 238x129x227 3000
Medalist 6СТ-50 (55066) обр. Обратная [- +] 50 420 209x175x190 3050
Medalist 6СТ-50 (50D20L) обр. Обратная [- +] 50 525 205x170x205 3250
Medalist 6СТ-50 (50D20R) Прямая [+ -] 50 525 205x170x205 3250
Medalist 6СТ-50 (55044) обр. Обратная [- +] 50 525 244x175x175 3250
Medalist 6СТ-55 (65B24LS) обр. Обратная [- +] 55 480 238x129x227 3050
Medalist 6СТ-55 (55565) Прямая [+ -] 55 500 244x175x190 3100
Medalist 6СТ-55 (55D23L) обр. Обратная [- +] 55 550 230x173x208 3800
Medalist 6СТ-55 (55559) обр. Обратная [- +] 55 500 244x175x190 3100
Medalist 6СТ-60 (56068) обр. Обратная [- +] 60 510 230x175x225 3700
Medalist 6СТ-60 (56077) обр. Обратная [- +] 60 600 242x175x175 3700
Medalist 6СТ-60 (56030) обр. Обратная [- +] 60 535 244x175x190 3300
Medalist 6СТ-60 (56031) Прямая [+ -] 60 535 244x175x190 3300
Medalist 6СТ-62 (56219) обр. Обратная [- +] 62 600 244x175x190 3800
Medalist 6СТ-65 (75D23L) обр. Обратная [- +] 65 580 227x173x225 3900
Medalist 6СТ-65 (56530) обр. Обратная [- +] 65 580 227x173x225 3900
Medalist 6СТ-70 (57029) обр. Обратная [- +] 70 550 272x173x225 4000
Medalist 6СТ-70 (80D23R) Прямая [+ -] 70 590 230x173x225 4000
Medalist 6СТ-70 (57024) Прямая [+ -] 70 550 272x173x225 4000
Medalist 6СТ-70 (80D23L) обр. Обратная [- +] 70 590 230x173x225 4000
Medalist 6СТ-74 (57413) Обратная [- +] 74 680 279x175x190 4300
Medalist 6СТ-74 (57412) обр. Обратная [- +] 74 680 279x175x190 4300
Medalist 6СТ-75 (80D26R) Прямая [+ -] 75 680 260x173x225 4100
Medalist 6СТ-75 (57540) обр. Обратная [- +] 75 540 279x175x190 4350
Medalist 6СТ-75 (80D26L) обр. Обратная [- +] 75 680 260x173x225 4100
Medalist 6СТ-75 (57539) обр. Обратная [- +] 75 650 279x175x175 4350
Medalist 6СТ-80 (90D26R) Прямая [+ -] 80 700 260x173x225 4200
Medalist 6СТ-80 (90D26L) обр. Обратная [- +] 80 700 260x173x225 4200
Medalist 6СТ-85 (58514) Прямая [+ -] 85 720 307x173x225 4400
Medalist 6СТ-85 (58515) обр. Обратная [- +] 85 770 354x175x175 5350
Medalist 6СТ-100 (60038) обр. Обратная [- +] 100 850 354x175x190 5600

American

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
American 105D31L обр. 100 a/ч Обратная [- +] 90 760 306x173x225 4300
American 105D31L обр. 90 a/ч Обратная [- +] 100 760 306x173x225 4300
American 65850 (аналог 6СТ-100) Прямая [+ -] 100 850 306x175x190 5300

Panasonic

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
Panasonic 55 A/ч п.п.яп.кл.(N-60В24R/JE) Обратная [- +] 55 470 236x128x221 3450
Panasonic 65 A/ч о.п.(N-75D23L/JE) Обратная [- +] 65 580 232x173x225 3250
Panasonic 65 A/ч о.п.(N-75D23L/JE) Обратная [- +] 65 580 232x173x225 3250

Banner

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
Banner Power Bull 47А/Ч 390А Прямая [+ -] 47 390 209x175x175 2750

Varta Blue Dynamic

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
VARTA BDn 60 R (560 408) Обратная [- +] 60 540 242x175x190 3000
VARTA BDn 60 R (560 409) Обратная [- +] 60 540 242x175x175 3150
VARTA BDn 60 (560 127) Прямая [+ -] 60 540 242x175x190 3000
VARTA BDn 70 (570 413) Прямая [+ -] 70 630 261x175x220 3800
VARTA BDn 95 R (595 402) Обратная [- +] 95 800 353x175x190 4850

Varta Black Dynamic

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
VARTA Black D 70 R (570 409) Обратная [- +] 70 640 278x175x175 3000

Varta Silver Dynamic

Наименование Полярность Ёмкость, А/ч Пусковой ток, А Габариты, мм Цена, руб.
VARTA SDn 54 R (554 400) Обратная [- +] 54 530 207x175x190 2900
VARTA SDn 100 R (600 402) Обратная [- +] 100 830 353x175x190 5300

Заказать обратный звонок

Ваше имя*:
Телефон*:
Пожалуйста, укажите удобное для Вас время звонка:
Текст сообщения*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.

Обратная связь

Ваше имя*:
Email*:
Тема письма:
Текст письма*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.